Ergebnisse Gaumeisterschaft
Disziplin | Datum | Ergebnisse |
---|---|---|
Gaumeisterschaften 24 Mannschaft | 26.02.2024 | |
Gauschießen 24 | 08.02.2024 | |
Gaujugendschießen 23 | 19.11.2023 | |
Gauschießen 23 | 20.04.2023 | |
Lichtgewehr | 04.03.2023 | |
Luftpistole 23 | 14.02.2023 | |
Zimmerstutzen 23 | 29.01.2023 | |
Zimmerstutzen 2021 | 23.01.2022 | |
Gaumeisterschaft 2020 Ergebnisse Excel | 15.05.2020 | |
Gauschießen 2020 | 08.03.2020 | |
Luftgewehr 2020 | 08.02.2020 | |
Zimmerstutzen 2020 | 12.01.2020 | |
Gesamt Ergebnisliste Einzel 2018 | 12.09.2018 | |
Luftpistole 2015 | 28.02.2015 | |
Großkaliber Kurzwaffe 2015 | 15.02.2015 | |
Vorderlader 2015 | 14.02.2015 | |
Kleinkaliber 2015 | 04.02.2015 | |
Luftgewehr 2015 | 01.02.2015 | |
Zimmerstutzen 2015 | 01.02.2015 |
GM-Shooting
zu den Gaumeisterschaften (Starterlisten/Ergebnislisten) sh. auch: https://www.gm-shooting.de/
Anleitung zu GM-Shooting Herunterladen
RWK Ergebnisse
Der RWK-Melder ist über den folgenden Link zu erreichen:
Auf dieser Seite findet ihr auch die Terminlisten.
Die bisherigen Zugangsdaten für die Melder gelten weiter. Neue Mannschaftsführer bzw. Ergebnis-Melder können die Zugangsdaten über “Meldedaten anfragen” anfordern.
Das für den Bezirk Oberbayern erstellte
Handbuch zum RWK-Melder
gilt mit ein paar Einschränkungen für uns:
- Die Ergebnis-Zettel müssen nicht noch zusätzlich an den RWK-Leiter geschickt werden (auch nicht später).
- Die Meldung erfolgt nur online.
- Das RWK-Formular wurde im Downloadbereich des RWK-Melders hinterlegt.
- Wegen unvermeidbaren Verlegungen kann beim RWK-Leiter ein Antrag gestellt werden. Dies ist nicht erforderlich bei Vorverlegungen und bei Nachverlegungen bis zum Samstag der selben Woche.
Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit per E-Mail (rwk-leiter_at_schuetzengau-holzkirchen.de) oder telefonisch (0174/1450277) an mich wenden.
Eurer RWK-Leiter
Hubert Mayr